Unipoint SNLS222B Cargo 230356 Mercedes Sprinter Yeni Model 313 CDI Marş Otomatiği 12V Bosch Tip
REFERENCE OEM NUMBERS:
2339304002,2339304018,2339304021,2339304039,2339305089,230356
333157,0011522710,0001107037,0001107048,0001107062,0001107072
0001107083,0001107096,0001107401,0001107403,0001107406,0001108184
0001109014,0001109036,0001109250,0001110112,0001115008
SPECS:
PHYSICAL FEATURES
Voltage [ V ] 12
B+ M8
Coil bolt M8
FITS:
FITS VEHICLES
| Manufacturer | Model | Year |
| MERCEDES-BENZ | E200 1.8 NGT | 2011- |
| MERCEDES-BENZ | SLK200 1.8 | 2011- |
| MERCEDES-BENZ | SLK250 1.8 | 2011- |
| MERCEDES-BENZ | E200 1.8 CGI | 2010- |
| MERCEDES-BENZ | C200 1.8 CGI | 2009- |
| MERCEDES-BENZ | C250 1.8 CGI | 2009- |
| MERCEDES-BENZ | CLC160 1.6 | 2009- |
| MERCEDES-BENZ | E200 1.8 CGI | 2009- |
| MERCEDES-BENZ | E250 1.8 CGI | 2009- |
| MERCEDES-BENZ | E250 1.8 CGI | 2009- |
| HUSQVARNA | PT26D Front Mower | 2008- |
| MERCEDES-BENZ | CLC180 1.8 Kompressor | 2008- |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 216 1.8 | 2008- |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 316 1.8 | 2008- |
| MERCEDES-BENZ | C200 1.8 Kompressor | 2007-2010 |
| MERCEDES-BENZ | C180 1.8 CGI | 2007- |
| MERCEDES-BENZ | C180 1.8 Kompressor | 2007- |
| MERCEDES-BENZ | SLK200 1.8 Kompressor | 2007- |
| MERCEDES-BENZ | CLK200 1.8 Kompressor | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E200 1.8 Kompressor | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 213 2.1 CDI | 2006-2009 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 209 2.1 CDI | 2006- |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 211 2.1 CDI | 2006- |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 215 2.1 CDI | 2006- |
| MERCEDES-BENZ | CLK220 2.2 CDI | 2005-2009 |
| MERCEDES-BENZ | C160 1.8 Kompressor | 2005-2008 |
| SAAB | 9-5 I 2.0t BioPower | 2005- |
| SSANGYONG | Actyon 2.7 Xdi | 2005- |
| VOLVO PENTA | D1-30 | 2005- |
| VOLVO PENTA | D2-55 | 2005- |
| VOLVO PENTA | D2-75 | 2005- |
| MERCEDES-BENZ | SLK200 1.8 Kompressor | 2004-2007 |
| VOLVO | V70 II 2.4 T5 | 2004-2007 |
| VOLVO | V70 II 2.5 R | 2004-2007 |
| VOLVO | V70 II 2.5 T | 2004-2007 |
| VOLVO | V70 II 2.5 T | 2004-2007 |
| VOLVO | V70 II 2.5 T AWD | 2004-2007 |
| VOLVO | S60 I 2.4 T5 | 2004-2006 |
| VOLVO | S60 I 2.5 T | 2004-2006 |
| VOLVO | S60 I 2.5 T AWD | 2004-2006 |
| SSANGYONG | Musso 2.9 TD | 2004- |
| MERCEDES-BENZ | C220 2.2 CDI | 2003-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C200 2.2 CDI | 2003-2007 |
| MERCEDES-BENZ | C200 2.2 CDI | 2003-2007 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 316 2.7 CDI | 2003-2006 |
| MERCEDES-BENZ | Viano 2.2 CDI | 2003-2006 |
| MERCEDES-BENZ | Vito 109 2.2 CDI | 2003-2006 |
| MERCEDES-BENZ | Vito 111 2.2 CDI | 2003-2006 |
| VOLVO | S60 I 2.5 R AWD | 2003-2006 |
| VOLVO | S80 I 2.5 T | 2003-2006 |
| VOLVO | S80 I 2.5 T AWD | 2003-2006 |
| MERCEDES-BENZ | C230 1.8 Kompressor | 2003-2005 |
| MERCEDES-BENZ | C200 1.8 CGI Kompressor | 2003-2004 |
| MERCEDES-BENZ | Vito 115 2.2 CDI | 2003- |
| SSANGYONG | Rexton 2.9 TD | 2003- |
| VOLVO | XC90 2.5 T | 2003- |
| MERCEDES-BENZ | E200 1.8 CGI | 2002-2009 |
| MERCEDES-BENZ | E200 1.8 Kompressor | 2002-2008 |
| MERCEDES-BENZ | E200 2.2 CDI | 2002-2008 |
| VOLVO | S60 I 2.4 Bifuel | 2002-2008 |
| MERCEDES-BENZ | C180 1.8 Kompressor | 2002-2007 |
| VOLVO | XC70 I 2.5 T | 2002-2007 |
| MERCEDES-BENZ | CLK200 1.8 Kompressor | 2002-2006 |
| MERCEDES-BENZ | Vaneo 1.7 CDI | 2002-2005 |
| MERCEDES-BENZ | CLK270 2.7 CDI | 2002-2005 |
| MERCEDES-BENZ | E270 2.7 CDI | 2002-2005 |
| MERCEDES-BENZ | E320 3.2 CDI | 2002-2005 |
| MERCEDES-BENZ | C30 3.0 CDI AMG | 2002-2004 |
| MERCEDES-BENZ | CLK200 1.8 Kompressor | 2002-2004 |
| MERCEDES-BENZ | E220 2.2 CDI | 2002- |
| VOLVO | V70 II 2.4 Bifuel | 2001-2007 |
| VOLVO | S80 I 2.4 Bifuel | 2001-2006 |
| MERCEDES-BENZ | ML270 2.7 CDI | 2001-2005 |
| MERCEDES-BENZ | C230 2.3 Kompressor | 2001-2004 |
| MERCEDES-BENZ | A170 1.7 CDI | 2001-2004 |
| VOLVO | S60 I 2.4 T AWD | 2001-2004 |
| MERCEDES-BENZ | A160 1.7 CDI | 2001- |
Write Your Own Review
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |