NEW Water Cooled ALTERNATOR REGULATOR Renault Espace IV 1.9 2.2 dCi 2.0 Turbo
REFERENCE OEM NUMBERS:
| Supplier | Item code | |
| Valeo | 2542637 | |
| Valeo | 2542751 | |
| Valeo | 2542819 | |
| Valeo | 2542819B | |
| Valeo | 2542819C | |
| Valeo | 2543343 | |
| Valeo | 2543343A | |
| Valeo | 2543344 | |
| Valeo | 2543344A | |
| Valeo | 2543595 | |
| Valeo | 2543595A | |
| Valeo | 2543596 | |
| Valeo | 2543596A | |
| Valeo | 2543596B | |
| Valeo | SG15L013 | |
| Valeo | SG15L020 | |
| Valeo | SG15L023 | |
| Valeo | SG15L027 | |
| Valeo | SG15L033 | |
| Valeo | SG15L034 | |
| Valeo | SG15L035 | |
| Valeo | SG15L036 | |
SPECS:
Electrical specifications | ||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Voltage setting | 14.5 | |
Physical specifications | ||
|---|---|---|
| Regulator type | Electronic | |
| E | Dist. mount. holes mm | 64.25 |
| Regulator plug | PL72 | |
FITS:
| Manufacturer | Model | Type | Year [from] | Year [to] | kW | HP | cc | Cyl. | Val. | Engine | ||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) | 2003-4 | 2005-2 | 85 | 116 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 820 | ||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002-11 | 88 | 120 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 680 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002-11 | 88 | 120 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 820 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002-11 | 88 | 120 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 826 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 2002-11 | 100 | 136 | 1998 | 4 | 4 | F4R 792 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005-4 | 125 | 170 | 1998 | 4 | 4 | F4R 796 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005-4 | 125 | 170 | 1998 | 4 | 4 | F4R 797 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005-4 | 125 | 170 | 1998 | 4 | 4 | F4R 896 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005-4 | 125 | 170 | 1998 | 4 | 4 | F4R 897 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 2002-11 | 2015-12 | 98 | 133 | 1998 | 4 | 4 | F4R 790 | ||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002-11 | 120 | 163 | 1998 | 4 | 4 | F4R 794 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002-11 | 120 | 163 | 1998 | 4 | 4 | F4R 795 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002-11 | 120 | 163 | 1998 | 4 | 4 | F4R 796 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002-11 | 120 | 163 | 1998 | 4 | 4 | F4R 797 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 2002-11 | 110 | 150 | 2188 | 4 | 4 | G9T 742 | |||
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 2002-11 | 110 | 150 | 2188 | 4 | 4 | G9T 743 | |||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi | 2005-5 | 2009-1 | 85 | 116 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 803 | ||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi | 2005-5 | 2009-1 | 85 | 116 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 804 | ||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi | 2005-5 | 2009-1 | 85 | 116 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 812 | ||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2004-4 | 88 | 120 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 812 | |||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | 2005-5 | 96 | 131 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 816 | |||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | 2005-5 | 96 | 131 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 818 | |||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | 2005-5 | 96 | 131 | 1870 | 4 | 2 | F9Q EE 804 | |||
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | 2005-5 | 96 | 131 | 1870 | 4 | 2 | F9Q J 803 | |||
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002-11 | 2008-2 | 85 | 115 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 804 | ||
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002-11 | 2008-2 | 85 | 115 | 1870 | 4 | 2 | F9Q 816 | ||
Write Your Own Review
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |