FOR FORD COURIER ESCORT FIESTA Fan Belt Tensioner Pulley - V - Ribbed Belt Idler
REFERENCE OEM NUMBERS:
1015375,6200285,928F19A216AA,928F-19A21-6A,95FB19A216AA,928F19A216A,928F 19A216 AA
SPECS:
Dimensions:70x26x8
FITS:
Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 09/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i | Hatchback | Petrol | 09/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V | Hatchback | Petrol | 09/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI (GAL) RS 2000 | Hatchback | Petrol | 09/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: aircon compressor, Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD ESCORT VI (GAL) RS 2000 4x4 | Hatchback | Petrol | 08/1993 | 01/1995 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: aircon compressor, Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1.6 16V XR3i | Convertible | Petrol | 12/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | Convertible | Petrol | 12/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | Convertible | Petrol | 12/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI Estate (GAL) 1.6 i 16V | Estate | Petrol | 09/1992 | 01/1995 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 i 16V | Estate | Petrol | 02/1993 | 01/1995 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 i 16V | Estate | Petrol | 01/1993 | 01/1995 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 i 16V | Saloon | Petrol | 08/1993 | 01/1995 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | Hatchback | Petrol | 02/1995 | 02/1998 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: aircon compressor | ||||||||
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | Hatchback | Petrol | 02/1995 | 10/1998 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: aircon compressor | ||||||||
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 | Hatchback | Petrol | 03/1989 | 12/1995 | FWD | 8 | 45 | 33 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | Hatchback | Petrol | 03/1989 | 12/1995 | FWD | 8 | 55 | 40 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | Hatchback | Petrol | 03/1989 | 12/1995 | FWD | 8 | 50 | 37 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | Hatchback | Petrol | 03/1989 | 12/1995 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | Hatchback | Petrol | 03/1989 | 12/1992 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT | Hatchback | Petrol | 05/1991 | 01/1997 | FWD | 8 | 60 | 44 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | Hatchback | Petrol | 01/1994 | 12/1995 | FWD | 16 | 88 | 65 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | Hatchback | Petrol | 03/1989 | 01/1994 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with power steering, Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning || Vehicle Equipment: for vehicles without power steering, Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 02/1992 | 12/1995 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with power steering, Vehicle Equipment: for vehicles without air conditioning || Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles without power steering | ||||||||
| FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | Saloon | Petrol | 07/1992 | 12/1993 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | Saloon | Petrol | 02/1992 | 12/1993 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | Saloon | Petrol | 01/1992 | 12/1993 | FWD | 16 | 130 | 96 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Vehicle Equipment: for vehicles with power steering | ||||||||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | Hatchback | Petrol | 05/1989 | 09/1994 | RWD | 8 | 120 | 88 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning, Construction year from: 05/1993, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: aircon compressor, Driven Units: Driven unit: power-steering pump | ||||||||
| FORD SCORPIO I Estate (GGE) 2.0 i | Estate | Petrol | 09/1991 | 09/1994 | RWD | 8 | 120 | 88 |
| Construction year from: 05/1993, Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.0 i | Saloon | Petrol | 05/1989 | 09/1994 | RWD | 8 | 120 | 88 |
| Construction year from: 05/1993, Driven Units: Driven unit: alternator, Driven Units: Driven unit: aircon compressor, Driven Units: Driven unit: power-steering pump, Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
Write Your Own Review
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |