DELCO FORD 42MT TYPE STARTER SOLENOID CLARK CUMMINS CASE CATERPILLAR VOLVO 24V
REFERENCE OEM NUMBERS:
zm-461,ZM,ZM-7461,,1115595,1115601,1115608,131349,461,7461,ZM461
ZM7461,10478820,10478839,10478980,10478981,10478986,10478989
10478990,10478996,10479012,10479022,10479067,1990344,1990350
1990357,1990359,1990360,1990361,1990364,1990366,1990367,1990388
1990368,1990371,1990373,1990378,1990382,1990383,1990434,1990455
1990389,1990413,1990415,1990418,1990422,1990432,1990464,1993786
1990435,1990436,1990437,1990447,1990453,1990454,1993805,1993828
1990456,1990457,1990459,1990460,1990462,1990463,1993993,1993991
1990474,1990485,1990491,1990493,1990497,1993784,1993924,1993987
1993788,1993796,1993797,1993801,1993802,1993804,1993835,1993923
1993808,1993810,1993812,1993814,1993815,1993826,1993833
SPECS:
Electrical specifications | ||
|---|---|---|
| Voltage | 24 | |
Physical specifications | ||
|---|---|---|
| A | OD mm | 69.45 |
| B | Total length mm | 159.55 |
Bracket | ||
|---|---|---|
| M | Coil bolt | 1/2" UNC |
| D | OD/cover mm | 77.00 |
| G | B+ | 1/2" UNC |
| I | Terminal15A/mm | 10-32 UNF |
| K | Terminal 50/mm | 10-32 UNF |
| No./terminals | 4 | |
FITS:
| OEM | REFERENCE |
|---|---|
| CATERPILLAR | 9X9511 |
| DELCO/FORD | 1115595 |
| DELCO/FORD | 1115601 |
| DELCO/FORD | 1115608 Delco Remy 10478820 Delco Remy 10478839 Delco Remy 10478980 Delco Remy 10478981 Delco Remy 10478986 Delco Remy 10478989 Delco Remy 10478990 Delco Remy 10478996 Delco Remy 10479012 Delco Remy 10479022 Delco Remy 10479067 Delco Remy 1990344 Delco Remy 1990350 Delco Remy 1990357 Delco Remy 1990359 Delco Remy 1990360 Delco Remy 1990361 Delco Remy 1990364 Delco Remy 1990366 Delco Remy 1990367 Delco Remy 1990368 Delco Remy 1990371 Delco Remy 1990373 Delco Remy 1990378 Delco Remy 1990382 Delco Remy 1990383 Delco Remy 1990388 Delco Remy 1990389 Delco Remy 1990413 Delco Remy 1990415 Delco Remy 1990418 Delco Remy 1990422 Delco Remy 1990432 Delco Remy 1990434 Delco Remy 1990435 Delco Remy 1990436 Delco Remy 1990437 Delco Remy 1990447 Delco Remy 1990453 Delco Remy 1990454 Delco Remy 1990455 Delco Remy 1990456 Delco Remy 1990457 Delco Remy 1990459 Delco Remy 1990460 Delco Remy 1990462 Delco Remy 1990463 Delco Remy 1990464 Delco Remy 1990474 Delco Remy 1990485 Delco Remy 1990491 Delco Remy 1990493 Delco Remy 1990497 Delco Remy 1993784 Delco Remy 1993786 Delco Remy 1993788 Delco Remy 1993796 Delco Remy 1993797 Delco Remy 1993801 Delco Remy 1993802 Delco Remy 1993804 Delco Remy 1993805 Delco Remy 1993808 Delco Remy 1993810 Delco Remy 1993812 Delco Remy 1993814 Delco Remy 1993815 Delco Remy 1993826 Delco Remy 1993828 Delco Remy 1993833 Delco Remy 1993835 Delco Remy 1993923 Delco Remy 1993924 Delco Remy 1993987 Delco Remy 1993991 Delco Remy 1993993 |
and more Check Compatibility above!
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |